Taxe participare congres onsite
RADIOLOGI ŞI PROFESII CONEXE, MEMBRI SRIM | Până la 31.07.2022 | 31.08.2022 | 1.09.2022 – On site |
---|---|---|---|
Medici specialiști/primari | 400 RON | 550 RON | 800 RON |
Medici rezidenți / fizicieni | 250 RON | 300 RON | 450 RON |
Tehnicieni / operatori / asistenți | 100 RON | 150 RON | 200 RON |
RADIOLOGI ŞI PROFESII CONEXE, NEMEMBRI SRIM | Până la 31.07.2022 | 31.08.2022 | 1.09.2022 – On site |
---|---|---|---|
Medici specialiști/primari | 750 RON | 850 RON | 950 RON |
Medici rezidenți / fizicieni | 450 RON | 650 RON | 700 RON |
Tehnicieni / operatori / asistenți | 400 RON | 500 RON | 600 RON |
MEDICI ALTE SPECIALITĂŢI, NEMEMBRI SRIM | DEAD-LINE 15.09.2022 |
---|---|
Medici specialiști/primari | 600 RON |
Medici rezidenți | 400 RON |
Taxe participare congres online
TAXA INSCRIERE ONLINE | DEAD-LINE 15.09.2022 |
---|---|
Medici specialiști/primari | 550 RON |
Medici rezidenți / fizicieni | 300 RON |
Tehnicieni / operatori / asistenți | 150 RON |
Transfer bancar
Dacă doriţi să plătiţi prin transfer bancar vă rugăm să consultaţi informaţiile de mai jos. Comisioanele pentru taxe revin integral plătitorului.
Conturile pentru plata prin transfer bancar a taxelor de participare sunt:
Beneficiar: PROEVENTS & CONFERENCE SRL
Cont IBAN RON: RO 53 INGB 0001009011498920
Numele băncii: ING România
După efectuarea plății prin transfer bancar vă rugăm să vă Înregistrați și online pentru a putea primi o scrisoare de confirmare pe email.
Manifestarea va fi creditată cu puncte EMC de către Colegiul Medicilor din România!
Taxa achitată nu se returnează!
Pentru informații despre statutul de membru SRIM si aderare la Societatea SRIM vă rog să accesați site-ul: https://www.srimr.ro/
Taxă de membru SNPCAR
Taxa de membru se achită în RON, la cursul BNR din ziua plății, în contul SNPCAR: RO39BACX0000003008620000, UNICREDIT BANK, sucursala Timișoara
Grad | Valoare |
---|---|
Medici primari / specialişti | 20 EURO |
Medici rezidenţi / profesiuni asociate | 10 EURO |